Centricut Plazma alkatrészek
Az amerikai Hypertherm által gyártott Centricut márkájú OEM lézer és plazmavágó kopóalkatrészek a megszokott Hypertherm színvonalnak megfelelően, igen kedvező ár/ érték arányban nyújtanak kiváló minőséget, az alább felsorolt gyártók plazmavágó rendszereihez.
A Centricut alkatrészek előnyei:
- A Hypertherm Centricut kellékek csökkentik a vágási költségeket, biztosítják a maximális termelékenységet és a minőséget
- A Centricut hosszabb élettartamot és kiváló vágási minőséget biztosít
- A Hypertherm minden termékében alkalmazza a legújabban szabadalmaztatott technológiáit
- CoolFlow fúvóka technológia: fenntartja a nyílás alakját és méretét, csökkenti a pisztoly szivárgását, meghosszabbítja az élettartamot és javítja a vágási minőséget
- SilverLine elektróda technológia: kevesebb kopás, folyamatos használat, hosszabb élettartam
Tekintse meg az egyes gyártók termékeit is külön tartalmazó, letölthető dokumentumainkat, illetve nézze meg teljes 2019-es Centricut lézer katalógusunkat!
Tekintse meg az egyes gyártók termékeit is külön tartalmazó, letölthető dokumentumainkat, illetve nézze meg teljes 2019-es Centricut plazma katalógusunkat!
A Centricut alkatrészek technikai előnyei:
| Berendezés gyártója | Pisztoly | Rendszer | Technológia | Előnyök |
|---|---|---|---|---|
| ESAB® | PT-36, PT-36R | M3, EPP, ESP | SilverLine® elektróda | akár kétszeres élettartam |
| CoolFlow™ fúvóka | akár kétszeres élettartam | |||
| PT-24 | Precision Plasmarc | SilverLine® elektróda | akár kétszeres élettartam | |
| PT-15XL | PCM és ESP | SilverLine® elektróda | akár kétszeres élettartam | |
| PT-19XL | PCM és ESP | SilverLine® elektróda | akár kétszeres élettartam | |
| PT-19XLS | PCM és ESP | SilverLine® elektróda | akár kétszeres élettartam | |
| PT-600 | PCM és ESP | SilverLine® elektróda | akár kétszeres élettartam | |
| Nagy teljesítmény a PT-600 és PT-19XLS-hoz | PCM és ESP | SilverLine® elektróda | akár 30%-kal hosszab élettartam | |
| CoolFlow™ fúvóka | UL-el megegyező | |||
| XP3 PT-600 és PT-19XLS-hez | PCM és ESP | SilverLine® elektróda | akár kétszeres élettartam | |
| CoolFlow™ fúvóka | 25%-kal gyorsabb | |||
| MultiPort pajzs | Jobb vágási minőség | |||
| Kaliburn® | FineLine 200 | FineLine 150PC, 200PC | SilverLine® elektróda | akár kétszeres élettartam |
| ProLine | ProLine 2150, 2200, 2260 | SilverLine® elektróda | akár kétszeres élettartam | |
| CoolFlow™ fúvóka | Improved cut quality | |||
| Spirit | Spirit 150a, 200a, 275a, 400a | SilverLine® elektróda | Up to 3 times life | |
| CoolFlow™ fúvóka | Jobb vágási minőség | |||
| Kjellberg® | PB-S70/75/77 | PA-S70,S75, FineFocus800,900 | SilverLine® elektróda | Ár és minőség |
| CoolFlow™ fúvóka | Ár és minőség | |||
| PerCut 210M | HiFocus 130/160i/161i | SilverLine® elektróda | Ár és minőség | |
| CoolFlow™ fúvóka | Ár és minőség | |||
| PerCut 101 | HiFocus 100 | SilverLine® elektróda | Ár és minőség | |
| PerCut 160/170 | HiFocus 130/160i | SilverLine® elektróda | Ár és minőség | |
| PB-S80 | FineFocus 800 Plus | SilverLine® elektróda | 25%-kal hosszabb élettartam | |
| CoolFlow™ fúvóka | 25%-kal hosszabb élettartam | |||
| PerCut 370.1 | HiFocus 280i/360i/440i | SilverLine® elektróda | Ár és minőség | |
| PerCut 370.2 | HiFocus 280i/360i/440i | SilverLine® elektróda | 25%-kal hosszabb élettartam | |
| CoolFlow™ fúvóka | 25%-kal hosszabb élettartam | |||
| PerCut 450M | HiFocus 280i/360i/440i | SilverLine® elektróda | Ár és minőség | |
| CoolFlow™ fúvóka | Ár és minőség | |||
| Koike® | Super-400 Plus | Super-400 Plus | SilverLine® elektróda | 50%-kal hosszabb élettartam |
| CoolFlow™ fúvóka | 50%-kal hosszabb élettartam | |||
| Komatsu® | Rasor 40 | Rasor 40 | CoolFlow™ fűvóka | 40%-kal hosszabb élettartam |
| Rasor 90/120 | Rasor 90/120 | SilverLine® elektróda | akár kétszeres élettartam | |
| Rasor 90/120 | CoolFlow™ fúvóka | akár kétszeres élettartam | ||
| Rasor 300 | Rasor 300 | SilverLine® elektróda | akár kétszeres élettartam |
Képgaléria




